Монітор добового артеріального тиску — точне визначення добового профілю АТ у пацієнтів із гіпертонією.
Монітор добового артеріального тиску — точне визначення добового профілю АТ у пацієнтів з гіпертонією.
Монітор добового АТ — вигідне рішення для клініка та лікарів, які займаються приватною практикою. Це розширення списку послуг з швидкою окисністю (1-1,5 місяця). Монітор добового АД HEACO обладнаний великим TFT-дисплеєм, який дає змогу лікарю швидко оцінити добовий профіль АТ, не під'єднуючись до комп'ютера та відкоригувати пацієнту, що не належить, гіпотензивну терапію.
З монітором добового АТ у комплекті постачається ПЗ, яке дає змогу роздрукувати звіт про дослідження на принтері комп'ютера.
Назва | Монітор для амбулаторного вимірювання артеріального тиску | |||
Модель | ABPM50 | |||
Дисплей | 2.4" кольоровий LCD-дисплей | |||
Специфікації НІАР | ||||
Спосіб вимірювання | Осцилометричний | |||
Режим роботи | Автоматичний | |||
Діапазон вимірювання | Тиск | дорослий | 0~290 мм рт. ст. (0~38.6кПа) | |
дитина | 0~235мм рт. ст.(0~31.3кПа) | |||
— новорогов. | 0~140 мм рт. ст. (0~18.6кПа) | |||
Пульс: 40~240 ударів/хв | ||||
Тиск під час накачування | дорослий | 160 мм рт. ст. | ||
дитина | 120 мм рт. ст. | |||
— новорогов. | 70 мм рт. ст. | |||
Діапазон сигналу | зір. режим | СІС діапазон: 40~270 мм рт. ст. ДИА діапазон: 10~215 мм рт. ст. | ||
детск.режим | СІС діапазон: 40~200 мм рт. ст. ДИА діапазон: 10~150 мм рт. ст. | |||
новорож. режим | СІС діапазон: 40~135 мм рт. ст. ДИА діапазон: 10~100 мм рт. ст. | |||
Захист від надлишкового тиску | зір. режим | 295±5мм рт. ст. | ||
детск.режим | 240±5мм рт. ст. | |||
новорож. режим | 145±5мм рт. ст. | |||
Роздільна здатність | ||||
Тиск | 1 мм рт. ст. | |||
Пульс | ±2 ударів за хвилину або ±2% | |||
Точність вимірювання | ||||
Точність тиску манжети | ±3 мм рт. ст. | |||
Похибка | Значення АТ, виміряного приладом, відповідає значенням, що вимірюється стетоскопом. Рівень похибки відповідає стандарту міжнародної медичної асоціації ANSI/AAMI SP-10:2002+A1:2003 +A2:2006. | |||
Робоча (експлуатаційна) температура/ вологість | +5ºC~+40 ºC . 15%RH~80%RH | |||
Температура/вологість під час перевезення та зберігання | -20ºC~+55ºC . ≤95%RH | |||
Атмосферний тиск | 80 кПа~105кПа | |||
Батареї | 2 "AA" лужних батарейки | |||
Аксесуари
| Стандартний набір: Доросла манжета: окружність кінцівки 25-35 см (середина плеча) посібник користувача, USB кабель, порожниста трубка, сумочка. . Додатковий набір: Дитяча манжета: окружність кінцівки 10-19 см (середина плеча) Манжета для новонароджених: окружність кінцівки 6-11 см (середина плеча) |
- Ціна: 8 748 ₴