Камера тепла-холода КТХ-74
Виробництва: ВАТ «Смолеке СКТБ СПУ», Росія Призначена для випробувань радіоелектронових виробів, зразків, комплектуючих, вимірювальних приладів тощо. на вплив знижених і підвищених температур. Може застосовуватися в машинобудуванні, у галузі будівельних матеріалів, у фармацевтичній та харчовій промисловості. Камера тепла-холода забезпечує: • Установлення та регулювання температури • Цифрову індикацію поточної та встановленої температури • Рівномірний розподіл температури в робочій камері завдяки примусовій циркуляції повітря, яку забезпечує електровентилятор виробництва Німеччини • Візуальний контроль процесу через оглядове скло, що нагрівається • Звукову та візуальну індикацію вимкнення виробу від електромережі у разі перевищення допустимої температури в робочій камері • Можливість подавання електроживлення на вироби, що зазнають • Можливість увімкнення освітлення робочої камери. Технічні характеристики:Найменування параметрів | КТХ-74 |
Об'єм робочої камери | 74 |
Діапазон регульованих температур, °С | -65…+165 |
Відхилення температури за обсягом камери від заданої, °C, не більш ніж: Від -65 °C до +100 °C Від +100 °C до +165°С | ±2,0 ±3,0 |
Час досягнення температури — 65 °C від температури Т-окр. середина, хв., не більш ніж | 90 |
Час досягнення температури +165 °C від температури Т-окр. середина, хв., не більш ніж | 60 |
Максимальна амплітуда коливань температури в точках корисного об'ємукамери, °C, не більш ніж: | ±0,5 |
Швидкість зміни температури °С/хв, не більш ніж: | 1 |
Максимальний час безперервної роботи (у разі Т-окр. середовища +30 °C) | 72 |
Електроживлення, В/Гц | 220/50 |
Споживана потужність, кВт, не більш ніж: | 2,8 |
Діаметр кабельного введення, мм | 100 |
Розміри робочої камери, мм, не менш ніж: ширина х глибина х висота | 440 х 440 х 420 |
Габаритні розміри, мм, не більш ніж: ширина х глибина х висота | 840 х 620 х 1175 |
Маса, кг, не більш ніж | 130 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 159 000 ₴